英国央行总裁贝利:下个月通膨将强劲回落
2024-04-18 06:18:59
英国央行总裁安德鲁贝利在英国 3 月通膨数据回升后发表演说。
关键引述
英国通膨水准基本上符合 2 月份的预期。
我预计下个月的通膨指标将会大幅下降。
油价没有像预期的飙升
中东冲突对英国经济的影响小于预期
市场反应
英镑/美元维持在 1.2400 低位附近的狭窄区间内,在美元持续反弹的背景下,最初看涨走势回落,英镑/美元处在 1.2480 区间附近。
今日英镑兑主要货币对价格
下表显示了今天英镑兑主要货币对价格波动百分比。英镑兑欧元最弱。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.15% | 0.02% | -0.04% | 0.04% | -0.08% | -0.03% | -0.03% | |
| 欧元 | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.22% | 0.08% | 0.13% | 0.14% | |
| 英镑 | -0.04% | -0.19% | -0.04% | 0.02% | -0.12% | -0.07% | -0.07% | |
| CAD | 0.01% | -0.14% | 0.04% | 0.06% | -0.08% | -0.03% | -0.02% | |
| 澳币 | -0.02% | -0.20% | -0.02% | -0.06% | -0.14% | -0.10% | -0.08% | |
| 日圆 | 0.09% | -0.07% | 0.11% | 0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.06% | |
| 纽西兰元 | 0.08% | -0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | -0.02% | 0.02% | |
| 瑞士法郎 | 0.04% | -0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.04% | -0.06% | 0.00% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
分享:
信息推送