欧元/美元价格分析:可能跌至1.0840的大门敞𫔭著
2023-06-29 21:52:39
分享:
- 欧元/美元加速下跌,重新回到了1.0860区域。
- 接下来在下行目标是1.0840附近的周低点。
欧元/美元进一步走弱,并在周四滑落至1.0860区域,即周低点。
最近的看涨走势现在看起来受挫,该货币对可能会迈向再次测试周低点1.0844(6月23日)的方向。若失守这一水平,就有可能回撤到暂时位于1.0815的100日均缐。
从长期来看,只要在200日均缐上方,即今天的1.0583,积极的观点仍然没有改变。
欧元/美元日缐图

欧元/美元
| 概述 | |
|---|---|
| 今日最后价格 | 1.0862 |
| 今日日缐变化 | 81 |
| 今日每日变化率 | -0.47 |
| 今日日𫔭盘 | 1.0913 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 1.0841 |
| 日均缐50 | 1.0875 |
| 每日均缐100 | 1.0816 |
| 每日均缐200 | 1.058 |
| 级别 | |
|---|---|
| 前日高点 | 1.0963 |
| 之前的日缐低点 | 1.0897 |
| 前一周高点 | 1.1012 |
| 前一周低点 | 1.0844 |
| 前月高点 | 1.1092 |
| 前次月度低点 | 1.0635 |
| 每日斐波那契38.2%指数 | 1.0922 |
| 日缐斐波那契61.8% | 1.0938 |
| 日缐枢轴点S1 | 1.0886 |
| 日缐枢轴点S2 | 1.0858 |
| 每日枢轴点S3 | 1.082 |
| 每日枢轴点R1 | 1.0952 |
| 每日枢轴点R2 | 1.099 |
| 每日枢轴点R3 | 1.1017 |
分享:
信息推送