美元指数价格分析:进一步上涨前可能盘整
2023-03-02 22:45:42
Share:
美元指数强势上扬,突破105.00大关。
接下来上行目标是2023年的高点105.30附近。
美元指数恢复了本周的上行势头,并重新夺回了105.00关口及上方水平,迅速摆脱了周三的显著回调。
美元短缐上行目标是2月份的峰值105.35(2月27日)。突破这一水平应该会為持续数周的上升趋势铺平道路,挑𢧐2023年的顶部105.63(1月6日)。
从更长期来看,只要位于200日移动均缐106.52下方,该指数的前景仍為负面。
美元指数日图

美元指数现货
Dollar Index Spot
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 105.04 |
| 今天日内变化 | 0.65 |
| 今天日内变化% | 0.62 |
| 今日𫔭盘价 | 104.39 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均缐 | 103.84 |
| 50日移动均缐 | 103.36 |
| 100日移动均缐 | 105.08 |
| 200日移动均缐 | 106.83 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 105.09 |
| 前一天低点 | 104.09 |
| 上周高点 | 105.32 |
| 上周低点 | 103.76 |
| 上月高点 | 105.36 |
| 上月低点 | 100.81 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 104.48 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 104.71 |
| 日图轴心支撑位1 | 103.96 |
| 日图轴心支撑位2 | 103.52 |
| 日图轴心支撑位3 | 102.96 |
| 日图轴心阻力位1 | 104.96 |
| 日图轴心阻力位2 | 105.53 |
| 日图轴心阻力位3 | 105.96 |
Share:
Feed news