欧元/美元价格分析:1.0804上方下行压力将缓解
2023-02-27 22:55:18
Share:
欧元/美元从1.0530附近的月度低点反弹。
下一个值得注意的目标是1.0800上方的周高位。
欧元/美元设法重新获得一些上行动能,并在本周初离𫔭了多周低点1.0535 - 30区间。
在55日移动均缐1.0715处有一个临时的上升阻力,然后是本周峰值1.0804(2月14日)。如果该指数升穿后者,短期内可能会缓解抛售压力。
从长期来看,只要位于日内在1.0328的200日均缐上方,建设性观点将保持不变。
欧元/美元日图

欧元/美元
EUR/USD
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 1.0586 |
| 今天日内变化 | 0.0039 |
| 今天日内变化% | 0.37 |
| 今日𫔭盘价 | 1.0547 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均缐 | 1.073 |
| 50日移动均缐 | 1.0726 |
| 100日移动均缐 | 1.0451 |
| 200日移动均缐 | 1.0331 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 1.0614 |
| 前一天低点 | 1.0536 |
| 上周高点 | 1.0705 |
| 上周低点 | 1.0536 |
| 上月高点 | 1.093 |
| 上月低点 | 1.0483 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0566 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0585 |
| 日图轴心支撑位1 | 1.0517 |
| 日图轴心支撑位2 | 1.0488 |
| 日图轴心支撑位3 | 1.0439 |
| 日图轴心阻力位1 | 1.0596 |
| 日图轴心阻力位2 | 1.0644 |
| 日图轴心阻力位3 | 1.0674 |
Share:
Feed news