日本央行(BOJ)行长植田和男表示,潜在通胀率仍低于目标
2025-11-17 15:25:04
日本央行(BoJ)行长植田和男周一表示:「基础通胀率仍低于目标,因此我们维持宽鬆的货币政策。」
其他引用
日本央行正在追求一个确保平稳著陆的利率水平。
维持过于宽鬆的货币政策时间过长会带来以稳定的方式实现2%目标的风险。
市场反应
美元/日元当天最后交易价格為154.80,上涨0.15%。
日元今日价格
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.02% | 0.15% | -0.00% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | |
| EUR | -0.09% | -0.08% | 0.09% | -0.09% | 0.01% | -0.10% | -0.05% | |
| GBP | -0.02% | 0.08% | 0.14% | -0.02% | 0.08% | -0.03% | 0.02% | |
| JPY | -0.15% | -0.09% | -0.14% | -0.17% | -0.07% | -0.18% | -0.13% | |
| CAD | 0.00% | 0.09% | 0.02% | 0.17% | 0.10% | -0.01% | 0.04% | |
| AUD | -0.10% | -0.01% | -0.08% | 0.07% | -0.10% | -0.12% | -0.07% | |
| NZD | 0.00% | 0.10% | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.12% | 0.05% | |
| CHF | -0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.13% | -0.04% | 0.07% | -0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送