日本高市早苗可能将国防支出目标提高至国内生产总值(GDP)的2% - 共同社
2025-10-22 16:23:41
日本新当选的首相高市早苗在政策演讲中表示,政府计划将国防支出提高至GDP的2%的目标提前至2027-2028年,Kyodo报导。
市场反应
截至记者发稿时,侭管美元指数(DXY)小幅上升,美元/日元汇率略微下跌至接近151.80,暗示日元(JPY)略显强势。
日元今日价格
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 英镑 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.39% | -0.12% | -0.10% | -0.09% | -0.12% | 0.00% | |
| EUR | -0.04% | 0.34% | -0.18% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.04% | |
| GBP | -0.39% | -0.34% | -0.49% | -0.48% | -0.48% | -0.48% | -0.37% | |
| JPY | 0.12% | 0.18% | 0.49% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.15% | |
| CAD | 0.10% | 0.14% | 0.48% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | |
| AUD | 0.09% | 0.14% | 0.48% | -0.05% | -0.00% | -0.00% | 0.10% | |
| NZD | 0.12% | 0.14% | 0.48% | -0.03% | -0.00% | 0.00% | 0.10% | |
| CHF | -0.00% | 0.04% | 0.37% | -0.15% | -0.11% | -0.10% | -0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送