欧洲央行的埃斯克里瓦:通胀保持在可控范围内
2025-10-10 16:06:42
欧洲央行 管理委员会成员何塞·路易斯·埃斯克里瓦(Jose Luis Escriva)周五表示,"通胀保持在可控范围内。"
埃斯克里瓦补充道:"对经济增长的负面风险尚未显现。"
市场反应
欧元/美元 截至发稿时上涨0.14%,报1.1580。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 澳元 最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.14% | -0.06% | -0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.12% | -0.16% | |
EUR | 0.14% | 0.12% | 0.04% | 0.14% | 0.17% | 0.03% | 0.07% | |
GBP | 0.06% | -0.12% | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | -0.09% | |
JPY | 0.03% | -0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.09% | 0.16% | -0.03% | |
CAD | -0.01% | -0.14% | 0.00% | -0.14% | -0.08% | 0.09% | -0.08% | |
AUD | 0.01% | -0.17% | -0.04% | -0.09% | 0.08% | 0.11% | -0.14% | |
NZD | -0.12% | -0.03% | -0.13% | -0.16% | -0.09% | -0.11% | -0.24% | |
CHF | 0.16% | -0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.24% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送