欧洲央行埃斯克里瓦:我们已达成通胀目标
2025-09-12 16:22:38
欧洲央行 管理委员会成员何塞·路易斯·埃斯克里瓦(Jose Luis Escriva)周五表示,"我们已经达到了我们的通胀目标。"
"国内生产总值(GDP)增长缓慢,竞争力是一个问题,"他补充道。
与此同时,欧洲央行政策制定者奥利·雷恩指出,"通胀低于目标的风险不容低估。"
市场反应
截至发稿时,欧元/美元当天下跌0.08%,报1.1726。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.07% | 0.28% | 0.40% | 0.12% | 0.18% | 0.33% | 0.16% | |
EUR | -0.07% | 0.21% | 0.29% | 0.06% | 0.12% | 0.27% | 0.10% | |
GBP | -0.28% | -0.21% | 0.10% | -0.17% | -0.12% | 0.07% | -0.10% | |
JPY | -0.40% | -0.29% | -0.10% | -0.26% | -0.20% | -0.10% | -0.26% | |
CAD | -0.12% | -0.06% | 0.17% | 0.26% | 0.11% | 0.23% | 0.06% | |
AUD | -0.18% | -0.12% | 0.12% | 0.20% | -0.11% | 0.18% | -0.02% | |
NZD | -0.33% | -0.27% | -0.07% | 0.10% | -0.23% | -0.18% | -0.17% | |
CHF | -0.16% | -0.10% | 0.10% | 0.26% | -0.06% | 0.02% | 0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送